MENU
Vins Blancs
Bouteille | 3/8 | 50cl | 75cl | Verre |
---|---|---|---|---|
Fendant | 16.- | 29.- | - | 4.5 |
Johannisberg | - | - | 38.- | 5.5 |
Arvine | - | 28.- | 51.- | 7.5 |
Paien | - | - | 48.- | 7.- |
Amigne | - | - | 48.- | 7.- |
Rosé | 19.- | - | - | 4.5 |
Brut du Valais | 27.- | - | 47.- | - |
Vins Rouges
Bouteille | 3/8 | 50cl | 75cl | Verre |
---|---|---|---|---|
Gamay | 19.- | 29.- | - | 4.5 |
Pinot noir | 19.- | - | 41.- | 6.- |
Cornalin | - | - | 52.- | 7.5 |
Merlot | - | - | 51.- | 7.5 |
Assemblage rouge | 39.- | - | 76.- | 10.5 |
Jus / Minérales
Type | 2dl | 3dl | 5dl | Bouteille |
---|---|---|---|---|
Coca / Coca Zero | - | - | - | 4.- |
Thé froid | 3.- | 3.9 | 5.5 | - |
Pomme-framboise | - | - | - | 4.8 |
Pomme/Poire/abricot | 3.2 | 4.- | 5.8 | - |
Kombucha | - | - | - | 6.9 |
Minérale gaz | 3.- | 3.8 | 5.5 | - |
Boissons Chaudes
Café / Thé | 3.7 |
Renversé / Cappuccino | 4.3 |
Chocolat / Macchiato | 4.5 |
Vin chaud | 4.8 |
Bières
Type | Pression 2dl | Pression 3dl | Pression 5dl |
---|---|---|---|
Blonde | 3.5 | 4.5 | 7.5 |
Blanche | 3.5 | 4.5 | 7.5 |
Rousse | 3.5 | 4.5 | 7.5 |
Repas
Raclette (vache) | - | 5.- |
Raclette Capriole | - | 6.5 |
Fondue | - | 27.- |
Patéro | - | 14.- |
Salaisons | - | 25.- |
Salaisons & Fromage | - | 29.- |
Saucisse & Seigle | - | 15.- |
Assortiment de fromages | - | 19.- |